গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৬ মে, ২০২৫ এ ০৯:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২০২৫ (৩য় কোয়াটার)
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | |
| ১.২ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ১.৩ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | |
| ১.৪ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | |
| ১.৬ | আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | |
| ২.২ | অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) | |
| ২.৩ | বাজেট বাস্তবায়ন | |
| ৩.২ | প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের ক্রয় কার্যাদেশসমূহ উদ্যোক্তাদের মাঝে সুষমবন্টন নিশ্চিতকরণ | |
| ৩.৪ | জেডিপিসি'র কাঁচামাল ব্যাংকের (RMB) সুতা ও জুট-ফ্রেবিক্স ক্রয় ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে নীতিমালা প্রস্তুতকরণ | |
| ৩.৬ | নির্ধারিত আবেদনপত্র অনুযায়ী আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ |
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২০২৫ (৩য় কোয়াটার)
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | |
| ১.২ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ১.৩ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | |
| ১.৬ | আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | |
| ২.২ | অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) | |
| ২.৩ | বাজেট বাস্তবায়ন | |
| ৩.২ | প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের ক্রয় কার্যাদেশসমূহ উদ্যোক্তাদের মাঝে সুষমবন্টন নিশ্চিতকরণ | |
| ৩.৪ | জেডিপিসি'র কাঁচামাল ব্যাংকের (RMB) সুতা ও জুট-ফ্রেবিক্স ক্রয় ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে নীতিমালা প্রস্তুতকরণ | |
| ৩.৬ | নির্ধারিত আবেদনপত্র অনুযায়ী আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ |
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২০২৫ (২য় কোয়াটার)
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | |
| ১.২ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ১.৩ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | |
| ১.৫ | কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা) | |
| ১.৬ | আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | |
| ২.২ | অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) | |
| ২.৩ | বাজেট বাস্তবায়ন | |
| ৩.২ | প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের ক্রয় কার্যাদেশসমূহ উদ্যোক্তাদের মাঝে সুষমবন্টন নিশ্চিতকরণ | |
| ৩.৩ | আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রস্তুতকরণ | |
| ৩.৫ | উদ্যোক্তা নিবন্ধনে অধিকতার স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে নীতিমালা প্রস্তুতকরণ | |
| ৩.৬ | নির্ধারিত আবেদনপত্র অনুযায়ী আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ |
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২০২৫ (১ম কোয়াটার)
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | |
| ১.২ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ১.৩ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | |
| ১.৪ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | |
| ২.১ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | |
| ২.২ | অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) | |
| ২.৩ | বাজেট বাস্তবায়ন | |
| ৩.২ | প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের ক্রয় কার্যাদেশসমূহ উদ্যোক্তাদের মাঝে সুষমবন্টন নিশ্চিতকরণ | |
| ৩.৬ | নির্ধারিত আবেদনপত্র অনুযায়ী আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ | |
|
|
|
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (৪র্থ কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | |
| ১.২ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ১.৩ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | |
| ১.৫ | কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে নথি বিনষ্টকরণ | |
| ১.৬ | আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | |
| ২.২ | অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) | |
| ২.৩ | বাজেট বাস্তবায়ন | |
| ৩.১ | সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ | |
| ৩.৫ | on line এ উদ্যোক্তাদের Data Base তৈরিকরণ |
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (৩য় কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | |
| ১.২ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ১.৩ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | |
| ১.৪ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/মতবিনিময় সভা আয়োজন | |
| ১.৬ | আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | |
| ২.২ | অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) | |
| ২.৩ | বাজেট বাস্তবায়ন | |
| ৩.২ | কাঁচামাল ব্যাংক (RMB) এর কার্যক্রম on line এ সম্পাদনের ব্যবস্থাকরণ | |
| ৩.৩ | নীতিমালা অনুযায়ী on line পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণাথীর Registration কার্যক্রম সম্পাদনকরণ | |
| ৩.৬ | Conference Room on line এ ভাড়া প্রদান |
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (২য় কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১.১ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | |
| ১.২ | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ১.৩ | সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | |
| ১.৫ | কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি) | |
| ১.৬ | আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | |
| ২.২ | অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) | |
| ২.৩ | বাজেট বাস্তবায়ন | |
| ৩.৪ | জেডিপিসি’র নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের মেলার আবেদন পত্র on line পদ্ধতিতে গ্রহণ |
জেডিপিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (১ম কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১ | NIS ২০২৩-২৪ এর ১ম প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | |
| ২ | নৈতিকতা কমিটির সভা | |
| ৩ | NIS বিষয়ক প্রশিক্ষণ | |
| ৪ | অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা | |
| ৫ | অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী |
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০১৮-২০১৯) (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০১৯-২০২০) [১ম কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০১৯-২০২০) [২য় কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
২০১৯-২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২০-২০২১) [১ম কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২০-২০২১) [২য় কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২০-২০২১) [৩য় কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২০-২০২১) [৪র্থ কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২১-২০২২) [১ম কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২১-২০২২) [২য় কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২১-২০২২) [৩য় কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২১-২০২২) [৪র্থ কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২২-২০২৩) [১ম কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২২-২০২৩) [২য় কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২২-২০২৩) [৩য় কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০২২-২০২৩) [৪র্থ কোয়ার্টার] (বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন)
(বিস্তারিত দেখতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন)