গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫ এ ০৭:৫৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
স্বতঃপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম (২০২৫-২৬)
অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২৫:
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশকাল | প্রমাণক |
| ০১ |
| ||
| ০২ | ০৭ অক্টোবর ২০২৪ | ১.১.১ । ২.১.১ । ২.৩.১ । ২.৪.১ । | |
| ০৩ | ০৭ জানুয়ারি ২০২৫ | ১.১.১ । ২.১.১ প্রথম প্রন্তিক জুলাই-সেপ্টেম্বর-২৪ (১ম অংশ , ২য় অংশ), অক্টোবর-ডিসেম্বর-২৪ । ২.৩.১ । ২.৪.১ । | |
| ০৪ | ২৫ মার্চ ২০২৫ | ১.১.১ । ২.৩.১ । | |
| ০৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১২ মে ২০২৫ | ১.১.১ । ২.১.১ দ্বিতিয় প্রন্তিক জানুয়ারি-মার্চ-২৫ (১ম অংশ , ২য় অংশ), এপ্রিল-মে-২৫ (১ম অংশ -১, ১.১, ২য় অংশ)। |
স্বতঃপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম
অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪:
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশকাল | প্রমাণক |
| ০১ | ০৬-০৭-২০২৩ | ||
| ০২ | ০৮-১০-২০২৩ | ১.১.১ । ২.৩.১ । | |
| ০৩ | ২৭-১২-২০২৩ | ১.১.১ । ২.১.১ । ২.২.১ । ২.৩.১। ২.৪.১ । | |
| ০৪ | ০২-০৪-২০২৪ | ||
| ০৫ | ০১-০৭-২০২৪ | ১.১.১ । ২.১.১ এপ্রিল-জুন-২০২৩-২৪, জানুয়ারি-মার্চ-২০২৩-২৪। |
স্বতঃপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম
অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২-২৩:
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশকাল | প্রমাণক |
| ০১ | ১১-০৭-২২ | ||
| ০২ | ০৩-১০-২২ | ১.১.১ । ১.২.১ । ১.৫.১ । ১.৬.১ । ১.৭.১ | |
| ০৩ | ০৫-০১-২৩ | ||
| ০৪ | ০৩-০৪-২৩ | ||
| ০৫ | ০৩-০৭-২৩ | ১.১.১ । ১.২.১ । ১.৫.১ । ১.৭.১ |
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশকাল |
| ১৩ | ০৩-০৭-২৩ | |
| ১২ | ০৪-০৩-২৩ | |
| ১১ | বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জিাতিক চুক্তি সংক্রান্ত তালিকা | ০১-১১-২২ |
| ১০ | ০৩-১০-২২ | |
| ৯ | ১১-০৭-২২ | |
| ৮ | ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গাইডলাইন | ৩১-০৭-২২ |
| ৭ | তথ্য অথিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | ০৮-০৩-২১ |
| ৬ | ১১-০১-২২ | |
| ৫ | ২৭-০৯-২১ | |
| ৪ | ১৫-১০-২২ | |
| ৩ | ০৫-০১-২৩ | |
| ২ | ০৪-০৪-২৩ | |
| ১ |
|