গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৪ জুলাই, ২০২৫ এ ০৬:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২৫ (৪র্থ কোয়ার্টার)
| ক্রমিক নং | কার্যক্রম | প্রতিবেদন | |
| ১ | [২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা | ||
| ২ | [৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং | ||
| ৩ | [৪.১] ই-ফাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি | [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | |
| ৪ | [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১] নিজতথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
| [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | |||
| ৫ | [৮.১] মাইগভ প্ল্যাট ফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি | ||
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২৫ (৩য় কোয়ার্টার)
| ক্রমিক নং | কার্যক্রম | প্রতিবেদন | |
| ১ | [১.১] নুন্যতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা | ||
| ২ | [২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা | ||
| ৩ | [৪.১] ই-ফাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি | [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | |
| ৪ | [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১] নিজতথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
| [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | |||
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২৫ (২য় কোয়ার্টার)
| ক্রমিক নং | কার্যক্রম | প্রতিবেদন | |
| ১ | [২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা | ||
| ২ | [৪.১] ই-ফাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি | [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | |
| ৩ | [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১] নিজতথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | |
| [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | |||
| ৪ | [৭.১] অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন | ||
| ৫ | [৮.১] মাইগভ প্ল্যাট ফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি | ||
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৪-২৫ (১ম কোয়ার্টার)
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদন | |
| ১ | [২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা | ||
| ২ | [৪.১] ই-ফাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি | [৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত | |
| [৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | |||
| ৩ | [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১] নিজতথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | ডাউনলোড |
| [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | |||
| ৪ | [৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ | ||
উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫
দপ্তর/সংস্থা/বিভাগীয় অফিস (পিডিএফ , ওয়ার্ড ফাইল)
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৪-২৫ ডাউনলোড
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (৪র্থ কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ২ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত সহজিকৃত ডিজিটাইজকৃত সেবা | |
| ৩ | ইনোভেশন শোকেজিং | |
| ৪ | ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত | |
| ৫ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত | |
| আওতাধীন দপ্তরসংস্থার তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ | ||
| ৬ | জেডিপিসি'র স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (৩য় কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ২ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত সহজিকৃত ডিজিটাইজকৃত সেবা | |
| ৪ | ডি-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত | |
| ৫ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত | |
| আওতাধীন দপ্তরসংস্থার তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ | ||
| ৬ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা | |
| জেডিপিসি'র স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (২য় কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১ | নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | |
| ২ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত সহজিকৃত ডিজিটাইজকৃত সেবা | |
| ৪ | ডি-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত | |
| ৫ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত | ডাউনলোড |
| আওতাধীন দপ্তরসংস্থার তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ | ||
| ৬ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা | |
| জেডিপিসি'র স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২৩-২০২৪ (১ম কোয়ার্টার - নিম্ন ছকে):
| ক্রমিক | বিষয় | প্রতিবেদন |
| ১ | জেডিপিসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈ-মাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছক মোতাবেক) | |
| ২ | ডিজিটাইজকৃত সেবার প্রণীত ডাটাবেজসমূহ | |
| ৩ | ডি-ফাইলিং প্রতিবেদন সংক্রান্ত | |
| ৪ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত | |
| ৫ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা | |
| ৬ | স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা |
| ক্রমিক নং | সাল | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | বার্ষিক উদ্ভাবন অগ্রগতি |
| ৬ | ২০২৩-২৪ |
| |
| ৫ | ২০২২-২৩ | ||
| ৪ | ২০২১-২২ |
| |
| ৩ | ২০২০-২১ |
| |
| ২ | ২০১৯-২০ |
| |
| ১ | ২০১৮-১৯ |
|